Ankara,
22°C
açık
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse salgınına ilişkin son verileri paylaştı.

Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, Türkiye’de koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 214’e, vaka sayısı 13 bin 531’e yükseldi.

11 Mart: 1 vaka
13 Mart: 5 vaka
14 Mart: 6 vaka
15 Mart: 18 vaka
16 Mart: 47 vaka
17 Mart: 98 vaka, 1 ölü
18 Mart: 191 vaka, 2 ölü
19 Mart: 359 vaka, 4 ölü
20 Mart: 670 vaka, 9 ölü
21 Mart: 947 vaka, 21 ölü
22 Mart: 1236 vaka, 30 ölü
23 Mart: 1529 vaka, 37 ölü
24 Mart: 1872 vaka, 44 ölü
25 Mart: 2433 vaka, 59 ölü
26 Mart: 3629 vaka, 75 ölü
27 Mart: 5698 vaka, 92 ölü
28 Mart: 7402 vaka, 108 ölü
29 Mart: 9217 vaka, 131 ölü
30 Mart: 10827 vaka, 168 ölü
31 Mart: